Фильтрующие дроссели (Аl, Cu) ETI
 Значительный рост использования силовой электронной аппаратуры привел к увеличению гармонических искажений в электрических системах, что, в свою очередь, часто приводит к проблемам с конденсаторными установками. Это послужило причиной того, что в последнее время всё больше и больше поставщиков электроэнергии требуют установку рассогласованных конденсаторных систем (конденсаторных батарей с фильтрацией).
Значительный рост использования силовой электронной аппаратуры привел к увеличению гармонических искажений в электрических системах, что, в свою очередь, часто приводит к проблемам с конденсаторными установками. Это послужило причиной того, что в последнее время всё больше и больше поставщиков электроэнергии требуют установку рассогласованных конденсаторных систем (конденсаторных батарей с фильтрацией).
Рассогласованные конденсаторные системы выполняют функцию улучшения коэффициента мощности, предотвращая увеличение гармонических составляющих тока и напряжения, за счет резонанса между конденсаторами и индуктивностью электрической системы. Последовательным включением дросселя и силового конденсатора создается резонансный контур. Резонансная частота этого контура лежит ниже частоты самой маленькой гармоники сети (чаще всего 5-ой). Поэтому, для всех других гармоник, лежащих выше этой резонансной частоты, схема является индуктивной, и опасность резонанса между конденсаторной установкой и индуктивностью сети исключается.
Технические характеристики:
| Номинальное напряжение | 400 V 50 Hz | |
| Коэффициент фильтрации | 7% | 14% | 
| Резонансная частота | 189 Hz | 133Hz | 
| Погрешность | ±5% | |
| Линейность | 1.6 -1.8 Ieff | |
| Охлаждение | Естественное, воздушное охлаждение | |
| Тепловая защита | Да | |
| Степень защиты | IPOO | |
| Пропитка | Алкидная смола, класс Н | |
| Номинальное напряжение изоляции | 3 kV | |
| Соответствие стандартам | IEN 61588-2-20, VDE 0570-2-20 | |
Загрязнение сетей переменного тока высшими гармониками может привести к следующим последствиям:
■ снижение срока службы конденсаторов;
■ преждевременное срабатывание контакторов и других предохранителей;
■ выход из строя или ошибочная деятельность компьютеров, приводов двигателей, устройств освещения и др. чувствительных потребителе
Таблица подбора конденсаторных батарей KNK к фильтрующим дросселям
Фильтрующие дроссели 7% (медь)
| Тип | Номинальная мощность (kVAr) | Код | Индуктивность (mH) | Емкость mf | Ном. ток(А) I | Лин. ток | Терм. класс | Вес (кг) | Конденсаторы | 
| FKD 7/2,5 Cu | 2,5 | 4656580 | 15,34 | 46,3 | 3,6 | 7 | B | 2,2 | KNK50654kVAr525V50Hz | 
| FKD 7/5 Cu | 5 | 4656581 | 7,67 | 92,5 | 7,2 | 12 | B | 3,8 | 2xKNK50654kVAr525V 50Hz | 
| FKD 7/7,5 Cu | 7,5 | 4656582 | 5,11 | 132,8 | 10,8 | 19 | B | 5,5 | KNK105310kVAr480V50Hz | 
| FKD 7/10 Cu | 10 | 4656583 | 3,84 | 185,0 | 14,4 | 27 | B | 8,5 | KNK1053 12,5kVAr 460V 50Hz | 
| FKD 7/12,5 Cu | 12,5 | 4656584 | 3,07 | 231,3 | 18 | 34 | B | 11 | KNK1053 15,4kVAr 460V 50Hz | 
| FKD 7/15 Cu | 15 | 4656585 | 2,56 | 277,5 | 21,7 | 41 | B | 11,5 | KNK105320kVAr480V50Hz | 
| FKD 7/17,5 Cu | 17,5 | 4656673 | 2,19 | 323,8 | 25,3 | 47 | B | 13,5 | KNK105328kVAr525V50Hz | 
| FKD 7/20 Cu | 20 | 4656586 | 1,92 | 370,0 | 28,9 | 54 | B | 14,5 | KNK105325kVAr460V50Hz | 
| FKD 7/25 Cu | 25 | 4656587 | 1,53 | 462,5 | 36,1 | 71 | B | 18 | KNK1053 30,8kVAr 460V 50Hz | 
| FKD 7/30 Cu | 30 | 4656588 | 1,28 | 555,1 | 43,3 | 82 | B | 22 | 2x KNK105320kVAr480V50Hz | 
| FKD 7/40 Cu | 40 | 4656589 | 0,96 | 740,1 | 57,7 | 109 | B | 27 | 2x KNK105325kVAr460V50Hz | 
| FKD 7/50 Cu | 50 | 4656590 | 0,77 | 925,1 | 72,2 | 137 | B | 33 | 2x KNK1053 30,8kVAr 460V 50Hz | 
Фильтрующие дроссели 7% (алюминий)
| Тип | Номинальная мощность (kVAr) | Код | Индуктивность (mH) | Емкость mf | Ном. ток(А) Ľ | Лин. ток | Терм. класс | Вес (кг) | Конденсаторы | 
| FKD 7/20 Al | 20 | 4656674 | 1,92 | 370,0 | 28,9 | 54 | F | 12 | KNK105325kVAr460V50Hz | 
| FKD 7/25 Al | 25 | 4656592 | 1,53 | 462,5 | 36,1 | 71 | F | 16,2 | KNK1053 30,8kVAr 460V 50Hz | 
| FKD 7/30 Al | 30 | 4656593 | 1,28 | 555,1 | 43,3 | 82 | F | 17,8 | KNK105340kVAr480V50Hz | 
| FKD 7/40 Al | 40 | 4656594 | 0,96 | 740,1 | 57,7 | 109 | F | 24,2 | KNK105350kVAr460V50Hz | 
| FKD 7/50 Al | 50 | 4656591 | 0,77 | 925,1 | 72,2 | 137 | F | 25,3 | 2x KNK1053 30,8kVAr 460V 50Hz | 
| FKD 7/100 Al | 100 | 4656675 | 0,38 | 1850,0 | 145,0 | 275 | F | 48,8 | 4x KNK1053 30,8kVAr 460V 50Hz | 
Фильтрующие дроссели 14% (медь)
| Тип | Номинальная мощность (kVAr) | Код | Индуктивность (mH) | Емкость mf | Ном. ток(А) Ľ | Лин. ток | Терм. класс | Вес (кг) | Конденсаторы | 
| FKD 14/2,5 Cu | 2,5 | 4656660 | 33,16 | 42,8 | 3,6 | 5,8 | B | 3,9 | 130 - - - | 
| FKD 14/5 Cu | 5 | 4656661 | 16,58 | 85,6 | 7,2 | 11,5 | B | 6,3 | |
| FKD 14/6,3 Cu | 6,3 | 4656662 | 13,27 | 108,0 | 9,0 | 14,4 | B | 8,8 | KNK1053 9,35kVAr 525V 50Hz | 
| FKD 14/7,5 Cu | 7,5 | 4656663 | 11,05 | 128,4 | 10,8 | 17,3 | B | 10,3 | 175 - - - | 
| FKD 14/10 Cu | 10 | 4656664 | 8,29 | 171,0 | 14,4 | 23 | B | 12,2 | |
| FKD 14/12,5 Cu | 12,5 | 4656665 | 6,64 | 213,0 | 18,0 | 28,8 | B | 16,6 | KNK1053 18,7kVAr 525V 50Hz | 
| FKD 14/15 Cu | 15 | 4656666 | 5,53 | 256,8 | 21,7 | 34,7 | B | 17,6 | |
| FKD 14/17,5 Cu | 17,5 | 4656667 | 4,74 | 299,6 | 25,3 | 40,5 | B | 20,2 | 210 - - - | 
| FKD 14/20 Cu | 20 | 4656668 | 4,15 | 342,0 | 28,9 | 46,2 | B | 23 | |
| FKD 14/25 Cu | 25 | 4656669 | 3,32 | 429,0 | 36,1 | 57,8 | B | 26,8 | KNK105331kVAr480V50Hz | 
| KNK105337kVAr525V50Hz | |||||||||
| FKD 14/30 Cu | 30 | 4656670 | 2,76 | 514,0 | 43,3 | 69,3 | B | 29,2 | |
| FKD 14/40 Cu | 40 | 4656671 | 2,07 | 685,0 | 57,7 | 92,3 | B | 37,4 | |
| FKD 14/50 Cu | 50 | 4656672 | 1,66 | 858,0 | 72,2 | 115,5 | B | 47 | 2x KNK1053 31kVAr 480V 50Hz | 
| 2xKNK105337kVAr525V 50Hz | 
Фильтрующие дроссели 14% (алюминий)
| Тип | Номинальная мощность (kVAr) | Код | Индуктивность (mH) | Емкость mf | Ном. ток(А) Ľ | Лин. ток | Терм. класс | Вес (кг) | Конденсаторы | 
| FKD 14/20 Al | 20 | 4656676 | 4,15 | 342,0 | 28,9 | 46,2 | F | 19,9 | |
| FKD 14/25 Al | 25 | 4656595 | 3,32 | 429,0 | 36,1 | 57,8 | F | 23,5 | KNK105331kVAr480V50Hz | 
| KNK105337kVAr525V50Hz | |||||||||
| FKD 14/30 Al | 30 | 4656596 | 2,76 | 514,0 | 43,3 | 69,3 | F | 27,9 | |
| FKD 14/40 Al | 40 | 4656597 | 2,07 | 685,0 | 57,7 | 92,3 | F | 33,5 | |
| FKD 14/50 Al | 50 | 4656598 | 1,66 | 858,0 | 72,2 | 115,5 | F | 40,3 | 2x KNK105331kVAr480V50Hz | 
| 2x KNK1053 37kVAr 525V 50Hz | 


 
  
 
 
  
											
	


